
Dalam rangka mendorong penguatan usaha berkelanjutan di sektor pertanian dan perkebunan Indonesia terutama membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan usaha berkelanjutannya. Iskol Agridaya Internasional [ISKOL] berinisiasi memberikan asistensi dalam membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kami merupakan lembaga pelatihan resmi yang ditunjukan dengan NIB 9120006782997, kode KBLI 78427(pendukung) dengan lingkup Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta, dan surat penetapan LPK oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 563/3039/Disnaker/IX/2022. Inisiasi ISKOL berupa layanan-layanan asistensi dan pelatihan sebagai berikut:


PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI, KERJASAMA DENGAN LSP TERLISENSI BNSP
Semua Pelatihan dilaksanakan secara offline di Kota Bogor
| No | Judul Pelatihan | Durasi Pelatihan (hari) | Durasi Ujikom (hari) | Biaya Pelatihan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandor Kebun Kelapa Sawit | 3 | 1 | 4,680,740 |
| 2 | Fasilitator Pertanian Organik Tanaman | 3 | 1 | 4,300,000 |
| 3 | Inspektor Pertanian Organik Tanaman | 3 | 1 | 4,300,000 |
| 4 | Penyuluh Pertanian (Tingkat Supervisor) | 3 | 1 | 4,300,000 |
| 5 | Teknisi Budidaya Tanaman Hidroponik | 3 | 1 | 4,680,740 |
| 6 | Manajer Pemasaran | 4 | 1 | 5,806,820 |
| 7 | Manajer Produksi | 4 | 1 | 5,806,820 |
| 8 | Manajer Kebun | 4 | 1 | 5,806,820 |
| 9 | Asisten Manajer Produksi | 3 | 1 | 4,374,740 |
| 10 | Asisten Manajer Pemasaran | 3 | 1 | 4,374,740 |
| 11 | Petugas Pengendali Organisme Tanaman [POPT] | 3 | 1 | 4,374,740 |
Notes:
- Biaya diatas adalah biaya pelatihan, tidak termasuk uji Kompetensi
- Tambahan Biaya Rp.3.000.000/peserta untuk uji Kompetensi
- Peserta pelatihan minimal 5 orang
