
Dalam rangka mendorong penguatan usaha berkelanjutan di sektor pertanian dan perkebunan Indonesia terutama membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan usaha berkelanjutannya. Iskol Agridaya Internasional [ISKOL] berinisiasi memberikan asistensi dalam membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kami merupakan lembaga pelatihan resmi yang ditunjukan dengan NIB 9120006782997, kode KBLI 78427(pendukung) dengan lingkup Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta, dan surat penetapan LPK oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 563/3039/Disnaker/IX/2022. Inisiasi ISKOL berupa layanan-layanan asistensi dan pelatihan sebagai berikut:


daftar pelatihan reguler
| No | Judul Pelatihan | Durasi Pelatihan (hari) | Biaya Pelatihan |
|---|---|---|---|
| 1 | Organik SNI | 1 | 1,650,000 |
| 2 | Standar Organik [EU & USDA] | 1 | 1,850,000 |
| 3 | Keamaanan pangan berbasis HACCP | 2 | 3,850,000 |
| 4 | Introduksi Standar Rainforest Alliance | 2 | 3,850,000 |
| 5 | Pertanian Hidroponik dan Aquaponik | 2 | 4,350,000 |
| 6 | Pelatihan Standar ISPO | 6 | 8,000,000 |
| 7 | Pelatihan Auditor ISPO | 6 | 15,000,000 |
daftar pelatihan Lainnya
| No | Judul Pelatihan | Durasi Pelatihan (hari) | Biaya Pelatihan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan CPPOB | 2 | 3,680,740 |
| 2 | Pelatihan PPC | 2 | 4,000,000 |
| 3 | Pelatihan Introduksi Standar CFF | 1 | 1,650,000 |
| 4 | Pelatihan K3 | 2 | 4,000,000 |
Lingkup standar organik




