
Dalam rangka mendorong penguatan usaha berkelanjutan di sektor pertanian dan perkebunan Indonesia terutama membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan usaha berkelanjutannya. Iskol Agridaya Internasional [ISKOL] berinisiasi memberikan asistensi dalam membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kami merupakan lembaga pelatihan resmi yang ditunjukan dengan NIB 9120006782997, kode KBLI 78427(pendukung) dengan lingkup Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta, dan surat penetapan LPK oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 563/3039/Disnaker/IX/2022. Inisiasi ISKOL berupa layanan-layanan asistensi dan pelatihan sebagai berikut:


Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kerjasama dengan LSP Agribisnis Ambissi
Semua Pelatihan dilaksanakan secara offline di Bogor
| Judul Pelatihan | Durasi Pelatihan (hari) | Biaya Pelatihan |
|---|---|---|
| Mandor Kebun Kelapa Sawit | 3 | 4,680,740 |
| Fasilitator Pertanian Organik Tanaman | 3 | 4,426,740 |
| Inspektor Pertanian Organik Tanaman | 4 | 5,807,820 |
| Supervisor Pengawas Mutu Pakan | 3 | 4,629,740 |
| Pengawas Benih Tanaman | 3 | 4,527,740 |
| Teknisi Budidaya Tanaman Hidroponik | 3 | 4,680,740 |
| Jenjang 5 Perunggasan | 3 | 4,425,740 |
| Jenjang 6 Perunggasan | 4 | 5,857,820 |
| Manajer Pemasaran Agribisnis | 4 | 5,806,820 |
| Manajer Produksi Agribisnis | 4 | 5,806,820 |
| Manajer SDM Agribisnis | 4 | 5,806,820 |
| Asisten Manajer Produksi Agribisnis | 3 | 4,374,740 |
| Asisten Manajer Keuangan Agribisnis | 3 | 4,374,740 |
| Pengawas Penanganan Keamanan Pangan Pada Ritel Pangan | 3 | 4,374,740 |
| Pengamat pengendali organisme Tanaman [POPT] | 3 | 4,680,740 |
Notes:
Jumlah peserta minimal 5 orang
Pendaftaran di perpanjang sampai 29 September 2025
Link pendaftaran https://bit.ly/3JM9n5X
Pendaftaran di perpanjang sampai 29 September 2025
Link pendaftaran https://bit.ly/3JM9n5X